Bosch PCX 345E edelstahl
| Hersteller: | Bosch |
| Modell: | PCX 345E edelstahl |
| Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
| Anzahl-> Kochzonen: | 2 | |
| Produkttyp: | Elektrokochfeld | |
| Farbe: | edelstahl | |
| Zündung: | Nein | |
| Betriebskontrollleuchte: | Ja | |
| Lage der 2. Kochzone: | mitte hinten | |
| Leistung der 2.Kochzone (kW): | 2 | |
| Länge Netzkabel (cm): | 200 | |
| Nischentiefe (mm): | 490 | |
| Abmessung netto (Breite): | 28.80 cm | |
| Steuerung: | stufenlose Energieregelung | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm): | 140 | |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung: | 0 | |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Automatik Programme: | Nein | |
| Nischenhöhe minimal (mm): | 42 | |
| Abmessungen der 2.Kochzone (mm): | 180 | |
| Abdeckungsart: | Keine | |
| Nischenbreite minimal (mm): | 268 | |
| Anzahl der Elektrokochzonen: | 2 | |
| Nischenhöhe maximal (mm): | 42 | |
| Rahmenausführung: | Rahmen | |
| Elektroanschlußwert (W): | 3500 | |
| Approbationszertifikate: | CE | |
| Nischenbreite maximal (mm): | 268 | |
| Lage der 1. Kochzone: | vorne mitte / zentral | |
| Art der 2. Kochzone: | Blitzkochstelle, Gußkochplatte | |
| Leistung der 1.Kochzone (kW): | 1.5 | |
| Restwärmeanzeige: | Keine | |
| Abmessung netto (Tiefe): | 505,00 cm | |
| Marke: | Bosch | |
| Bruttogewicht: | 6 | |
| Produktgruppe: | Modul Kochfeld | |
| Spannung (V): | 230 | |
| Anzahl der Gasbrenner: | 0 | |
| Internationale Bestellbezeichnung: | PCX345E | |
| Abmessung netto (Höhe): | 49,00 cm | |
| Gewicht netto: | 5,00 kg | |
| Rahmenfarbe: | Edelstahl | |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm): | 580 | |
| Abmessungen der 1.Kochzone (mm): | 145 | |
| Verfügbare Farbvarianten: | PCX345ECC, PCX345EEU | |
| Absicherung (A): | 16 | |
| Anzahl der Halogenkochzonen: | 0 | |
| Breite verpacktes Gerät (mm): | 360 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| EAN-Nummer: | 4242002325545 | |
| Hauptschalter: | Nein | |
| Produktbezeichnung / -familie: | Vario/Domino Kochstelle Guß | |
| Energiequelle: | Elektro | |
| Kundendienst Material Nr.: | noData | |
| Anzahl der Massekochplatten: | noData | |
| Anzahl der Induktionskochzonen: | noData | |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen: | noData | |
| Lage der Steuerung: | noData | |
| Gasart: | noData | |
| Alternative Gasart: | noData | |
| Hauptoberflächenmaterial: | noData | |
| Gasanschlußwert (W): | noData | |
| Automatikprogramm: | Nein | |
| Bedienelemente: | noData | |
| Abmessungen der 3.Kochzone (mm): | noData | |
| Leistung der 3.Kochzone (kW): | noData | |
| Abmessungen der 4.Kochzone (mm): | noData | |
| Leistung der 4.Kochzone (kW): | noData | |
| Kochzonen-Kontrolleuchte: | noData | |
| Art des Topfträgers: | noData | |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung: | noData | |
| Sicherheitsvorrichtungen: | noData | |
| Elektronik-Uhr: | noData | |
| Integriertes Zubehör: | noData | |
| Gasanschluss: | noData | |
| Lage der 3. Kochzone: | noData | |
| Art der 3. Kochzone: | noData | |
| Lage der 4. Kochzone: | noData | |
| Art der 4. Kochzone: | noData | |
| Topfträger spülmaschinenfest: | Nein | |
| Oberflächenfarbe: | Edelstahl, Edelstahl | |
| Kindersicherung: | nein |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
