Limatec Kitchenline MK 100 mit 4*-KS UKS 1434 - Teepantry (ohne Herdplatten) - leerer Unterschrank - Becken
| Hersteller: | Limatec |
| Modell: | Kitchenline MK 100 mit 4*-KS UKS 1434 - Teepantry (ohne Herdplatten) - leerer Unterschrank - Becken |
| Herstellernummer: | 2000952 |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
| Produkttyp: | Miniküche | |
| Farbe Miniküche: | weiß | |
| Spüle: | ja | |
| Kühlschrank: | ja | |
| Geschirrspüler: | nein | |
| Elektroherd: | nein | |
| Gasherd: | nein | |
| Backofen: | nein | |
| Microwelle: | nein | |
![]() | Bauart Kochfeld: | kein Herd ceran/Kochplatte |
| Anzahl-> Unterschränke: | 1 | |
| Anzahl-> Kochplatten: | 2 | |
| Backofen-> Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung: | kein Backofen kWh | |
| Backofen-> Energieverbrauch bei Umluft: | kein Backofen kWh | |
| Backofen-> Nutzbares Volumen der Backröhre: | kein Backofen l | |
| Backofen-> Garzeit bei Standardbeladung: | kein Backofen min | |
![]() | Backofen-> Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | kein Backofen dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Geschirrspüler-> Energieeffizienzklasse: | kein Geschirrspüler Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Geschirrspüler-> Anzahl-> max. Massgedecke: | kein Geschirrspüler maximale anzahl Maßgedecke bei Standardbefüllung |
![]() | Kühlschränke-> Energieeffizienzklasse: | A Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A++ = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
| Kühlschränke-> Energieverbrauch absolut: | 0.62 kWh | |
| Kühlschränke-> Energieverbrauch kWh/Jahr: | 226.30 kWh | |
| Kühlschränke-> Nutzinhalt-> Gesamt: | 122 l | |
| Kühlschränke-> Nutzinhalt-> Kühlteil: | 106 l | |
| Kühlschränke-> Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 16 l | |
| Kühlschränke-> Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 | |
| Kühlschränke-> Klimaklasse: | N | |
| Abmessung Miniküche netto (Breite): | 100,00 cm | |
| Abmessung Miniküche netto (Höhe): | 89,50 cm | |
| Abmessung Miniküche netto (Tiefe): | 60,00 cm | |
| Abmessung Miniküche netto (BxHxT): | 100,00 x 89,50 x 60,00 cm | |
![]() | Backofen-> Energieeffizienzklasse: | kein Backofen Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
| Geschirrspüler-> Verbrauchswerte im Programm: | kein Geschirrspüler | |
| Geschirrspüler-> Wasserverbrauch: | kein Geschirrspüler l | |
![]() | Geschirrspüler-> Geschätzter Jahresstromverbrauch: | kein Geschirrspüler kWh Geschätzter Jahresstromverbrauch bei 220 Standardprogramme |
![]() | Geschirrspüler-> Trocknungswirkungsklasse: | kein Geschirrspüler Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
| Geschirrspüler-> Energieverbrauch: | kein Geschirrspüler kWh | |
![]() | Geschirrspüler-> Reinigungswirkungsklasse: | kein Geschirrspüler Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Backofen-> Typ ( Backofengröße ): | kein Backofen klein - mittel - groß |
![]() | Geschirrspüler-> Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | kein Geschirrspüler dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Geschirrspüler-> Geschätzter Jahreswasserverbrauch: | kein Geschirrspüler l Geschätzter Jahreswasserverbrauch bei 220 Standardprogramme |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |

