Comfee HC-720 WEN A+ NoFrost Silber
| Hersteller: | Comfee |
| Modell: | HC-720 WEN A+ NoFrost Silber |
| Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 348 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
| Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 192 l | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 40 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | k.A. Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Farbe: | silber Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 372 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
| Energieeffizienzklasse: | A+ | |
| Abmessung netto (Tiefe): | 74.00 cm | |
| Wasseranschluss: | nein | |
| Türanschlag wechselbar: | nein | |
| Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
| Ice-Crusher: | nein | |
| Position Türanschlag: | links und rechts (Doppeltür) | |
| Abmessung netto (Höhe): | 176.00 cm | |
| Abmessung netto (Breite): | 89.00 cm | |
![]() | Klimaklasse: | N-ST Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |

