Epson Stylus Office BX925FWD
| Hersteller: | Epson |
| Modell: | Stylus Office BX925FWD |
| Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
| Energieverbrauch: | 17 W | |
| Abmessungen (BxTxH): | 446 x 368 x 300 mm | |
| Gewicht: | 9800 g | |
| Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s | |
| Faxgeschw.: | 3 Sekunde/Seite | |
| Display: | LCD | |
| Faxspeicher: | 180 Seiten | |
| Scan-Typ: | Flachbett | |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4): | 38 Kopien pro Minute | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard): | 500 Blätter | |
| Maximale Auflösung: | 5760 x 1440 DPI | |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung: | 30 Blätter | |
| Maximale Druckgröße: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4): | 38 S./Min. | |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
| Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard): | - | |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 88.9 mm (3.5 ") | |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl | |
| Funktionen: | print, copy, scan, fax | |
| Max. Druckvolumen: | - | |
| Colour all-in-one functions: | print, scan, copy, fax | |
| Duplex Funktion: | ||
| AIO-Multitasking unterstützt: | Y | |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4): | 38 S./Min. | |
| Max. Kopienauflösung: | - | |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4): | 38 Kopien pro Minute | |
| Maximum scan area: | A4 / Letter (216 x 297) | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Telefaxauflösung: | 200 x 200 DPI | |
| Standard tray media types: | Plain paper, Envelopes | |
| Touchscreen: | Ja | |
| Direkter Druck: | Ja | |
| Standard interfaces: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß: | Ja | |
| WLAN integriert: | Ja | |
| WLAN Norm: | 802.11b/g/n | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 0 MB | |
| Kompatible Speicherkarten: | CF, Speicherstift (MS), MS PRO, M2, MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG, MMC, MMCmicro, RS-MMC, SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, xD, MicroDrive | |
| Integrierter Kartenleser: | Y | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
| Druckfarben: | Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |
| Energy Star-zertifiziert: | Y | |
| Windows Betriebsystem Support: | Ja | |
| Mac Betriebsystem Support: | Ja | |
| Optische Scan-Auflösung: | 2400 x 2400 DPI | |
| ISO B-series sizes (B0...B9): | B5 | |
| Non-ISO print media sizes: | Legal, Letter | |
| Umschlaggrössen: | 10, C6, DL | |
| Fotopapiergrössen: | 101.6x152.4, 127x177.8 mm (4x6, 5x7) | |
| Eingang Frequenz: | 50/60 Hz | |
| Eingangsspannung: | 220-240 V | |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
