HP Photosmart 6510 e-All-in-One
| Hersteller: | HP |
| Modell: | Photosmart 6510 e-All-in-One |
| Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
| Energieverbrauch: | 13 W | |
| Temperaturbereich in betrieb: | 5 - 40 °C | |
| Abmessungen (BxTxH): | 436 x 381 x 161 mm | |
| Gewicht: | 5.61 kg | |
| Display: | - | |
| Energieverbrauch, Standby: | 5.1 W | |
| Scan-Typ: | Flachbett | |
| Maximale Anzahl Kopien: | 50 Kopien | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard): | 80 Blätter | |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
| Maximale Druckgröße: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4): | 11 S./Min. | |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard): | 20 Blätter | |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 87.6 mm (3.45 ") | |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl | |
| Funktionen: | copy, fax, print | |
| Max. Druckvolumen: | 1000 Seiten pro Monat | |
| Colour all-in-one functions: | copy, print, scan | |
| Duplex Funktion: | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4): | 7.5 S./Min. | |
| Max. Kopienauflösung: | 600 x 600 DPI | |
| Kopierer - Skalierung: | 25 - 400 % | |
| Maximum scan area: | A4 / Letter (216 x 297) | |
| Standard tray media types: | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Transparencies | |
| Touchscreen: | Ja | |
| Direkter Druck: | - | |
| Standard interfaces: | USB 2.0, Wireless LAN | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß: | Nein | |
| WLAN integriert: | Ja | |
| WLAN Norm: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB | |
| Kompatible Speicherkarten: | Speicherstift (MS), SD | |
| Integrierter Kartenleser: | Y | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
| Druckfarben: | Schwarz, Zyan, Magenta, Gelb | |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet: | 0.3 W | |
| Energy Star-zertifiziert: | Y | |
| Windows Betriebsystem Support: | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional | |
| Mac Betriebsystem Support: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | |
| Druckersprachen (Standard): | PML, PCL 3 | |
| Paketgewicht: | 7060 g | |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
| ISO B-series sizes (B0...B9): | B5 | |
| Non-ISO print media sizes: | Letter | |
| Umschlaggrössen: | DL | |
| Eingang Frequenz: | 50/60 Hz | |
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
| Mac-Kompatibilität: | Ja | |
| Drucklärmhöhe: | 50 dB |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
