Lexmark Pro915
| Hersteller: | Lexmark |
| Modell: | Pro915 |
| Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
| Energieverbrauch: | - | |
| Temperaturbereich in betrieb: | 16 - 32 °C | |
| Abmessungen (BxTxH): | 465 x 403 x 251 mm | |
| Gewicht: | 9200 g | |
| Farbfaxfunktion: | Y | |
| Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s | |
| Display: | LCD | |
| Scan-Typ: | Flatbed & ADF | |
| Konnektivitättechnologie: | Verkabelt u. Kabellos | |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4): | 14 Kopien pro Minute | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard): | 150 Blätter | |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung: | 50 Blätter | |
| Maximale Druckgröße: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4): | 17 S./Min. | |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard): | 50 Blätter | |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 61 mm (2.4 ") | |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl | |
| Funktionen: | copy, digital sender, fax, print, scan | |
| Max. Druckvolumen: | 10000 Seiten pro Monat | |
| Colour all-in-one functions: | copy, fax, print, scan | |
| Duplex Funktion: | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4): | 10 S./Min. | |
| Max. Kopienauflösung: | - | |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4): | 7 Kopien pro Minute | |
| Kopierer - Skalierung: | 25 - 400 % | |
| Maximum scan area: | Legal (216 x 356) | |
| Unterstützte Bildformate: | ||
| Input colour depth: | 48 Bit | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Standard tray media types: | Banner, Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper, Transparencies | |
| Touchscreen: | Nein | |
| Direkter Druck: | - | |
| Standard interfaces: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß: | Ja | |
| WLAN integriert: | Ja | |
| WLAN Norm: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 256 MB | |
| Kompatible Speicherkarten: | Speicherstift (MS), microSD, miniSD, MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD | |
| Integrierter Kartenleser: | Y | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
| Druckfarben: | Schwarz, Zyan, Magenta, Gelb | |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 559 x 326 x 487 mm | |
| Energy Star-zertifiziert: | Y | |
| Windows Betriebsystem Support: | Ja | |
| Mac Betriebsystem Support: | Ja | |
| Linux Betriebsystem Support: | Ja | |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität): | 4800 DPI | |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4): | 35 S./Min. | |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4): | 30 S./Min. | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal): | 700 Blätter | |
| Max. Ausgabekapazität: | 50 Blätter | |
| Druckersprachen (Standard): | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6, PostScript 3 | |
| Prozessor Taktrate: | 330 MHz | |
| Paketgewicht: | 11960 g | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 8 - 80 % | |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4): | 10 S./Min. | |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
| ISO B-series sizes (B0...B9): | B5 | |
| Non-ISO print media sizes: | 2L, Executive, Folio, Hagaki card, Index card, L, Legal, Letter, Oficio, Statement | |
| Umschlaggrössen: | 9, 10, 7 3/4, B5, C5, DL | |
| Fotopapiergrössen: | 127x177.8 mm (5x7) | |
| Eingang Frequenz: | 50/60 Hz | |
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
| Mac-Kompatibilität: | Ja | |
| Scan to: | E-mail, Image | |
| Output colour depth: | 48 Bit | |
| Film scanning: | N | |
| Drucklärmhöhe: | 48 dB | |
| Treiber inkl.: | Y | |
| Maximaler Hauptspeicher: | 256 MB | |
| Netzwerkfähig: | Ja | |
| Doppeltdruck: | Y | |
| Arbeitszyklus (empfohlen): | 700 Seiten pro Monat | |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität): | 2400 x 1200 DPI | |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 21 Kopien pro Minute | |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 25 Kopien pro Minute | |
| Paper input type: | paper tray | |
| Auto document feeder (ADF) output capacity: | 50 Blätter | |
| Netzwerkdrcukmethoden: | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP, (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 | |
| Kopierbetriebsgeräuschspegel: | 48 dB | |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel: | 44 dB | |
| Duplexdruck Geräuschpegel: | 48 dB | |
| Zertifizierung: | CSA, c-UL-us, ICES B, Executive Order 132221, CE B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC B, BSMI B, METI(PSE), VCCI B, FCC B, UL 60950 3rd Edition, CCIB | |
| Server Betriebsystem Support: | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 | |
| DVD/CD -Druck: | Nein | |
| Anzahl Stromversorgung: | 1 | |
| Stromversorgung: | 32 W | |
| Anschluß zu PC: | Ja | |
| Farbscannen: | Y | |
| Kopieren: | Y | |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4): | 6 S./Min. |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
