AEG Santo S71440TSW0 A++ wei€
| Hersteller: | AEG |
| Modell: | Santo S71440TSW0 A++ wei€ |
| Herstellernummer: | 1791156 |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 119 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
| Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 18 l | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 38 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | ja Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 134 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
| Energieeffizienzklasse: | A++ | |
![]() | Bauform: | One-door table top Erklärung-> Bauform des Produktes |
| Anzahl-> Kompressoren: | 1 | |
| Abmessung netto (Tiefe): | 63.50 cm | |
| Abmessung netto (Breite): | 59.50 cm | |
| Gewicht netto: | 37,85 kg | |
| Energieverbrauch: | 0.367 kWh | |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC): | 2,00 | |
| Lagerzeit bei Störung: | 12 h | |
![]() | Klimaklasse: | SN-N-ST-T Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
| Position Türanschlag: | rechts | |
| Temperaturregelung Gefrierteil: | Information not available | |
| Marke: | AEG | |
| EAN-Nummer: | 7332543117604 | |
| Approbationszertifikate: | CE|VDE | |
| Steuerung: | Mechanical | |
| Frostfree System: | Fridge | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | No signal | |
| Höhenverstellbare Füße: | noData | |
| Breite verpacktes Gerät: | 635 | |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 | |
| Produktbezeichnung / -familie: | SANTO | |
| Produktname / Verkaufsbezeichnung: | S71440TSW0 | |
| Artikelnummer: | 933 014 257 | |
| Anschlusswert: | 80 | |
| Absicherung: | 10 | |
| Spannung: | 230 | |
| Frequenz: | 50 | |
| Länge Anschlusskabel: | 1.6 | |
| Steckertyp: | European | |
| Bruttofassungsvermögen: | 144 | |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 125 | |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 19 | |
| Brutto Kapazität Kellerfach (l): | 144 | |
| Nischentiefe: | 635 | |
| Höhe verpacktes Gerät: | 895 | |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 680 | |
| Nischenbreite minimal: | 595 | |
| Bruttogewicht: | 39.15 | |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temper: | Not applicable | |
| Schnelle Abkühlfunktion: | No | |
| Schnelle Einfrierfunktion: | No | |
| Tauwassertrocknung: | Information not available | |
| Innenventilator Kühlteil: | No | |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | noData | |
| Optionales Zubehör: | noData | |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 850 | |
| Funktion-> Abtauverfahren: | Manual | |
| Material-> Ablagefächer: | Glasablagen | |
| Ausstattung-> Weinregal: | Yes | |
| Türanschlag wechselbar: | ja | |
| Abmessung netto (Höhe): | 85.00 cm | |
| Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |

