AEG Santo S71709 TSWO Tischkühlschrank A++ weiß
| Hersteller: | AEG |
| Modell: | Santo S71709 TSWO Tischkühlschrank A++ weiß |
| Herstellernummer: | 2168259 |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Produkttyp: | Kühlschrank Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 152 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
| Nutzinhalt-> Gefrierteil: | - l | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 38 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | k.A. Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | k.A. Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 94 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
| Energieeffizienzklasse: | A++ | |
![]() | Bauform: | One-door table top Erklärung-> Bauform des Produktes |
| Anzahl-> Kompressoren: | 1 | |
| Türanschlag wechselbar: | ja | |
| Abmessung netto (Breite): | 59.50 cm | |
| Abmessung netto (Tiefe): | 63.50 cm | |
| Gewicht netto: | 35,70 kg | |
| Energieverbrauch: | 0.236 kWh | |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC): | 0,00 | |
| Lagerzeit bei Störung: | 0 h | |
![]() | Klimaklasse: | SN-N-ST-T Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
| Position Türanschlag: | rechts | |
| Temperaturregelung Gefrierteil: | Information not available | |
| Marke: | AEG | |
| EAN-Nummer: | 7332543117543 | |
| Approbationszertifikate: | CE|VDE | |
| Steuerung: | Mechanical | |
| Frostfree System: | Fridge | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | No signal | |
| Höhenverstellbare Füße: | noData | |
| Breite verpacktes Gerät: | 635 | |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 | |
| Produktbezeichnung / -familie: | SANTO | |
| Produktname / Verkaufsbezeichnung: | S71709TSW0 | |
| Artikelnummer: | 933 014 064 | |
| Anschlusswert: | 70 | |
| Absicherung: | 10 | |
| Spannung: | 230 | |
| Frequenz: | 50 | |
| Länge Anschlusskabel: | 1.6 | |
| Steckertyp: | European | |
| Bruttofassungsvermögen: | 155 | |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 155 | |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | noData | |
| Brutto Kapazität Kellerfach (l): | 155 | |
| Nischentiefe: | 635 | |
| Höhe verpacktes Gerät: | 895 | |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 680 | |
| Nischenbreite minimal: | 595 | |
| Bruttogewicht: | 37.1 | |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temper: | Not applicable | |
| Schnelle Abkühlfunktion: | No | |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nicht zutreffend | |
| Tauwassertrocknung: | Information not available | |
| Innenventilator Kühlteil: | No | |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | noData | |
| Optionales Zubehör: | noData | |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 850 | |
| Funktion-> Abtauverfahren: | nicht zutreffend | |
| Material-> Ablagefächer: | Glasablagen | |
| Ausstattung-> Weinregal: | ja | |
| Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
| Abmessung netto (Höhe): | 85.00 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |

