Fagor FGS 8314
| Hersteller: | Fagor |
| Modell: | FGS 8314 |
| Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Nennkapazität: | 5.00 kg Nennkapazität in kg für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung |
| Energieeffizienzklasse: | B | |
![]() | Bauform: | Standgerät Bauform des Produktes |
![]() | Energieverbrauch (Geschätzter Jahresstromverbrauch): | keine Angaben vom Hersteller kWh Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (AEc ), auf die nächste Ganzzahl aufgerundet, angegeben als: „Energieverbrauch von ‚X‘ kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. |
| Farbe: | weiß | |
| Beladungsart: | Frontlader | |
| Abmessung netto (Höhe): | 85,00 cm | |
| Abmessung netto (Tiefe): | 60,00 cm | |
| Abmessung netto (Breite): | 59.00 cm | |
![]() | Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: | 105 l Erklärung-> Wasserverbrauch pro vollständigem Betriebszyklus Waschen, Schleudern und Trocknen im Standardprogramm |
![]() | Geschätzter Jahreswasserverbrauch nur Waschen: | 19000 l Erklärung-> Geschätzter Jahreswasserverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (bei 200 Standardprogramme) |
![]() | Energieverbrauch Waschen + Schleudern und Trocknen: | 5.95 kWh Energieverbrauch in kWh pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) |
![]() | Geschätzter Jahresstromverbrauch Waschen + Schleudern + Trocknen: | 1224 kWh Erklärung-> Geschätzter Jahresstromverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (bei 200 Standardprogramme) |
![]() | Geschätzter Jahresstromverbrauch nur Waschen + Schleudern: | 198 kWh Erklärung-> Geschätzter Jahresstromverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (bei 200 Standardprogramme) |
![]() | Energieverbrauch nur Waschen + Schleudern: | 0.99 kWh Erklärung-> Energieverbrauch pro vollständigem Betriebszyklus Wasch- und Schleuderprogramm |
![]() | Schleuderdrehzahl: | 1400 U/Min Erklärung-> Maximale Schleuder- Umdrehungsdrehzahl des Gerätes |
![]() | Wasserverbrauch nur Waschen: | 52 l Erklärung-> Wasserverbrauch pro vollständigem Betriebszyklus Waschen und Schleudern im Standardprogramm |
![]() | Füllmenge Trocknen: | 5,00 kg Erklärung-> Fassungsvermögen des Geräts in kg beim Standardprogramm (in der Regel 60° Baumwolle oder 60° Kochwäsche) |
![]() | Geschätzter Jahreswasserverbrauch Waschen und Trocknen: | 21000 l Erklärung-> Geschätzter Jahreswasserverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (bei 200 Standardprogramme) |
| Produkttyp: | Vollwaschtrockner | |
![]() | Füllmenge Waschen: | 8,00 kg Erklärung-> Fassungsvermögen des Geräts in kg beim Standardprogramm (in der Regel 60° Baumwolle oder 60° Kochwäsche) |
![]() | Schleuderwirkung [Skala: A - G] BESTWERT= A: | A Erklärung-> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A: | B Erklärung-> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Waschwirkung [Skala: A - G] BESTWERT= A: | A Erklärung-> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
Produktdetails
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |
| Beschreibung | Produktdetail |

