
AEG HK 654070 X-B (Set) Edelstahl
Hersteller: | AEG |
Modell: | HK 654070 X-B (Set) Edelstahl |
Herstellernummer: | 1433860 |
ab 323,58 €
myBauer.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Anzahl-> Kochzonen: | 4 | |
Produkttyp: | Glaskeramik / Ceran | |
Farbe: | edelstahl | |
Marke: | AEG | |
EAN-Nummer: | 7332543108695 | |
Tiefe verpacktes Produkt (mm): | 600 | |
Höhe verpacktes Gerät (mm): | 118 | |
Breite verpacktes Gerät (mm): | 678 | |
Produktgruppe: | Kochfelder | |
Verfügbare Farbvarianten: | Information not available | |
Energiequelle: | Electric | |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung: | 0 | |
Anzahl der Induktionskochzonen: | 0 | |
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen: | 0 | |
Lage der Steuerung: | Hob front | |
Art der Steuerung: | Information not available | |
Gasart: | Not applicable | |
Alternative Gasart: | None | |
Hauptoberflächenmaterial: | Ceramic glass | |
Rahmenausführung: | OptiFit Frame | |
Gasanschlußwert (W): | Not applicable | |
Elektroanschlußwert (W): | 7100 | |
Frequenz (Hz): | 50/60 | |
Approbationszertifikate: | CE|GOST R|VDE | |
Länge Netzkabel (cm): | 1.5 | |
Rahmenfarbe: | Information not available | |
Steuerung: | Electronic | |
Bedienelemente: | Knob | |
Nischenhöhe minimal (mm): | Information not available | |
Leistung der 1.Kochzone (kW): | 800/1600/2300W/120/175/210mm | |
Leistung der 2.Kochzone (kW): | 1200W/145mm | |
Leistung der 3.Kochzone (kW): | 0W/0mm | |
Leistung der 4.Kochzone (kW): | 1500/2400W/170x265mm | |
Leistung der 5.Kochzone (kW): | 1200W/145mm | |
Kochzonen-Kontrolleuchte: | 1 | |
Abdeckungsart: | Without | |
Art des Topfträgers: | Information not available | |
Art der Gassicherheitsvorrichtung: | Not applicable | |
Zündung: | No | |
Restwärmeanzeige: | Separate | |
Hauptschalter: | No | |
Sicherheitsvorrichtungen: | Leistungsabhängige Abschaltautomatik | |
Elektronik-Uhr: | Information not available | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | HK654070XB | |
Artikelnummer: | 949 595 011 | |
Bauart: | Built-in | |
Absicherung (A): | Nein | |
Steckertyp: | noData | |
Gasanschluss: | Not applicable | |
HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX: | noData | |
WIDTH_NICHE_SIZE_MAX: | 560 | |
DEPTH_NICHE_SIZE: | 490 | |
Bruttogewicht: | 8.88 | |
Kombination mit Kochfeldern möglich: | Information not available | |
Automatik Programme: | Information not available | |
Leistung der 6. Kochzone: | 0W/0mm | |
Betriebskontrollleuchte: | Yes | |
Mitgeliefertes Zubehör: | Information not available | |
Optionales Zubehör: | None | |
Produktbezeichnung / -familie: | COMPETENCE | |
Lage der 1. Kochzone: | Left-front | |
Lage der 2. Kochzone: | Left-rear | |
Art der 2. Kochzone: | Schnellaufglühend-Kochzone | |
Lage der 3. Kochzone: | Not applicable | |
Art der 3. Kochzone: | Not applicable | |
Lage der 4. Kochzone: | Right-rear | |
Art der 4. Kochzone: | Zweikreis oval|Schnellaufglühend | |
Lage der 5. Kochzone: | Right-front | |
Art der 5. Kochzone: | Schnellaufglühende Kochzone | |
Lage der 6. Kochzone: | Not applicable | |
Art der 6. Kochzone: | Not applicable | |
Spannung (V): | 220-240 | |
Abmessungen der 5.Kochzone (mm): | Information not available | |
Gewicht netto: | 7,84 kg | |
Anzahl der Elektrokochzonen: | 0 | |
Abmessungen der 3.Kochzone (mm): | Information not available | |
Steckerart: | Information not available | |
mögliche Sprachen: | Information not available | |
Abmessungen der 1.Kochzone (mm): | Information not available | |
Anzahl der Gasbrenner: | 0 | |
Abmessungen der 6.Kochzone (mm): | Information not available | |
Abmessung netto (Breite): | 57.60 cm | |
Anzahl der Massekochplatten: | 0 | |
Abmessungen der 4.Kochzone (mm): | Information not available | |
Anzahl der Halogenkochzonen: | 0 | |
Abmessung netto (Tiefe): | 516,00 cm | |
Nischenbreite minimal (mm): | 560 | |
Abmessungen der 2.Kochzone (mm): | Information not available | |
Kindersicherung: | ja |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |