Liebherr GP 1213-20 A++
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | GP 1213-20 A++ |
Herstellernummer: |
ab 305,40 €
Wermuth.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr | |
Produkttyp: | Kat.8 -> Gefrierschrank Erklärung-> Warengruppe des Produktes | |
Nutzinhalt-> Kühlteil: | kein Kühlteil l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter | |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 98 l | |
Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 40 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt | |
Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. | |
Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes | |
Energieverbrauch kWh/Jahr: | 149 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. | |
Energieeffizienzklasse: | A++ | |
Klimaklasse: | SN-T Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. | |
Anzahl Gefrierfächer: | 3 Stück | |
Frostfree System: | nein | |
Abmessung netto (Höhe): | 85.10 cm | |
Abmessung netto (Tiefe): | 62.40 cm | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Abmessung netto (Breite): | 55.30 cm | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Position Türanschlag: | rechts |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |