
AEG Favorit 55400 Vi 0P
Hersteller: | AEG |
Modell: | Favorit 55400 Vi 0P |
Herstellernummer: |
ab 640,78 €
Wermuth.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | 49 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Trocknungseffizienzklasse: | A Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Wasserverbrauch (Geschätzter Jahreswasserverbrauch): | 2495 l Erklärung -> Der Wasserverbrauch (Liter) bei Kaltwasserbefüllung im Standard- prüfprogramm.Der absolute Energieverbrauch ist in Abhängigkeit von der Art der Nutzung. Erklärung->Geschätzter Jahreswasserverbrauch bei 220 Standardprogramme |
![]() | Energieeffizienzklasse: | A Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A+++ = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu D = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Verbrauchswerte im Programm: | Eco 50°C Das Standardprogramm bezieht sich auf die Informationen des Datenblattes und des Etiketts. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. |
![]() | Reinigungswirkung [Skala: A - G] BESTWERT= A: | A Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Energieverbrauch (Geschätzter Jahresstromverbrauch): | 237.00 kWh Erklärung-> Energieverbrauch (kWh) bei Kaltwasserbefüllung im Standard- prüfprogramm.Der absolute Energieverbrauch ist in Abhängigkeit von der Art der Nutzung. Erklärung->Geschätzter Jahresstromverbrauch bei 220 Standardprogramme |
Bauform: | Vollintegrierbar | |
Abmessung netto (Höhe): | 81.80 cm | |
Farbe: | weiß | |
Abmessung netto (Tiefe): | 55,00 cm | |
![]() | Anzahl-> max. Massgedecke: | 9 Maßgedecke Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus |
Produkttyp: | Geschirrspüler | |
Abmessung netto (Breite): | 44.60 cm | |
Artikelnummer: | 911 676 001 | |
Spannung (V): | 220-240 | |
Beschreibung Wassersicherheitssystem: | Information not available | |
Funktion-> Startzeitvorwahl: | Information not available | |
Programmablaufanzeige: | No | |
Steuerung: | Electronic | |
Frequenz (Hz): | 50 | |
Software update: | No | |
Anzeige-> Restlaufzeit: | Buzzer | |
Gewicht netto: | 33,00 kg | |
Arbeitsplatte abnehmbar: | No | |
Salzmangelanzeige: | Yes | |
Anschlusswert (W): | 2100 | |
Tiefe verpacktes Produkt (mm): | 680 | |
Programme: | 30 MIN 60?|Auto 45-70|Eco 50|PRO 70?|Rinse & Hold | |
Approbationszertifikate: | IMQ|ROCT|UkrSEPRO | |
Zeolith-Trocknung: | nein | |
Bedienelemente: | LED + push buttons | |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/3: | 10 | |
Korbgriffe: | None | |
Sicherheitsvorrichtungen: | None | |
Innenbeleuchtung: | No | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - neu (2010/30/EC: | 0.1 | |
Steckerart: | European | |
Marke: | AEG | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | F55400VI0P | |
Produktgruppe: | Geschirrsp?ler | |
Verstellbarer Sockel: | No | |
max. Wasserzulauftemperatur (°C): | 60?C | |
Oberkorb verstellbar: | Yes | |
Nischentiefe (mm): | 550 | |
Anzahl-> Programme: | 5 | |
Funktion-> Prog.Automatik: | Yes | |
Nischenbreite maximal (mm): | 450 | |
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: | 170 min | |
Absicherung (A): | 10 | |
Nischenbreite minimal (mm): | 450 | |
Funktion-> Durchlauferhitzer: | No | |
EAN-Nummer: | 7332543129027 | |
Besteckschublade: | nein | |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet: | 0.10 Watt | |
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet: | 0.10 Watt | |
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: | 0.84 kWh | |
![]() | Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: | 0 min Für den Fall, dass der Haushaltsgeschirrspüler mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |