
Neff Mega CM 6770 N ( C67M70N0 ) Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle Edelstahl
Hersteller: | Neff |
Modell: | Mega CM 6770 N ( C67M70N0 ) Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle Edelstahl |
Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Volumen: | 42 l Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter |
Bauform: | Einbaugerät | |
Farbe: | edelstahl | |
Funktion -> Auszugssystem: | nein | |
Produkttyp Herd: | Backofen | |
![]() | Funktion -> Reinigungssystem: | nein activeClean = Pyrolyse |
![]() | Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: | 0,79 kWh/cycle Erklärung -> Energieverbrauch bei Um-/Heißluft Beheizung, ermittelt bei Standardbeladung der Gerätes |
![]() | Typ (Backofen Größenbezeichnung ): | mittel Erklärung -> Größendefinition des Gerätes wird wie folgt bestimmt: klein: 12 Liter bis 35 Liter mittel: 35 Liter bis 65 Liter groß: ab 65 Liter |
![]() | Energieeffizienzklasse: | A |
![]() | Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: | 0.99 kWh/cycle Erklärung -> Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung, ermittelt bei Standardbeladung der Gerätes |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | keine Angaben vom Hersteller dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
Uhr: | Ja | |
Automatik Programme: | Gewichtsautomatik | |
Anzahl-> Leistungsstufen: | 5 | |
Leistung-> Microwelle: | 900 | |
Herd-> Gewicht netto: | 36,00 kg | |
Nischenbreite minimal (mm): | 560 | |
Spannung (V): | 220-230 | |
Tiefe Garraum (mm): | 366 | |
Reinigungssystem: | EasyClean | |
Frequenz (Hz): | 50 | |
Integriertes Zubehör: | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne | |
Grillart: | Heizelement | |
Elektronikuhr: | ja | |
Nischenhöhe minimal (mm): | 450 | |
Automatikprogramm: | Nein | |
Funktion Herd-> Beleuchtung: | seitlich | |
Höhe verpacktes Gerät (mm): | 530 | |
Nischentiefe (mm): | 550 | |
EAN-Nummer: | 4242004109792 | |
Herd-> Abmessung netto (Höhe): | 454,00 cm | |
Herd-> Abmessung netto (Tiefe): | 884,00 cm | |
Tiefe verpacktes Produkt (mm): | 680 | |
Sonderzubehör: | Z6360X0, Z6370X0 | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Marke: | Neff | |
Breite Garraum (mm): | 424 | |
Nischenbreite maximal (mm): | 560 | |
Türöffnung: | Griff | |
Steuerung: | elektronisch | |
Bruttogewicht (kg): | 40 | |
Approbationszertifikate: | CE, VDE | |
Funktion Microwelle-> Drehteller: | nein | |
Versenkknebel: | Kurzhubtasten, mit Dämpfung, Schwertknebel, Starttaste, versenkbar | |
Nischenhöhe maximal (mm): | 450 | |
Art des Mikrowellengerätes: | Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle | |
Anschlusswert (W): | 3600 | |
Höhe Garraum (mm): | 226 | |
Breite verpacktes Gerät (mm): | 680 | |
Material Garraum: | Emaille | |
Internationale Bestellbezeichnung: | C67M70N0 | |
Absicherung (A): | 16 | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA038422_C67M70N0_def.jpg | |
Herd-> Abmessung netto (Breite): | 59.5 cm | |
Funktion Herd-> Ober- und Unterhitze: | ja | |
Grilleistung (W): | 2460 | |
Länge Netzkabel (cm): | 180 | |
Zusätzliche Betriebsart-Grill: | Ja | |
Zusätzliche Betriebsart-Heißluft: | Ja | |
Türtyp: | Klapptür | |
Kindersicherung: | ja |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |