
Neff KE 405 A (K 1554 X7)
Hersteller: | Neff |
Modell: | KE 405 A (K 1554 X7) |
Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Bauform: | Einbaugerät Erklärung-> Bauform des Produktes |
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 187 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 17 l | |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 223 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A+ | |
![]() | Klimaklasse: | ST Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Position Türanschlag: | rechts | |
Frostfree System: | kein | |
Länge Anschlusskabel: | 230 | |
Superkühlen-Taste: | Nein | |
Anzahl-> Ablagefläche Kühlraum: | 5 | |
Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l): | 0 | |
Nischentiefe: | 550 | |
Abmessung netto (Breite): | 54.10 cm | |
Anschlusswert: | 90 | |
Möbeltürbefestigung: | Fest | |
Anzahl Verdichter: | 1 | |
Steuerung: | mechanisch | |
Höhe verpacktes Gerät: | 1300 | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 | |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 | |
Ausstattung-> Eisbereiter: | nein | |
Nischenhöhe minimal: | 1225 | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 | |
Nischenbreite minimal: | 560 | |
Anzahl-> Gefrier Schubladen: | 0 | |
Nischenhöhe maximal: | 1225 | |
Approbationszertifikate: | VDE | |
Nischenbreite: | 56.00 cm | |
Funktion-> Abtauverfahren: | automatisch | |
Bedienelemente: | Temperaturanzeige für Kühlen | |
Temperatur regelbar: | Ja | |
Lagerzeit bei Störung: | 10 h | |
Bruttofassungsvermögen: | 210 | |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.20 cm | |
Superfrost-Taste: | Nein | |
Anzeige-> Display: | nein | |
Marke: | Neff | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 37 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
Bruttogewicht: | 48 | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf: | Nein | |
Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l): | 0 | |
Spannung: | 220-240 | |
Temperaturregelung Gefrierteil: | ja | |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 4 | |
Anzahl-> Gefrierfächer: | 1 | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | K1554X7 | |
Gewicht netto: | 44,00 kg | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 635 | |
Kundendienst Material Nr.: | K1554X7 | |
Absicherung: | 10 | |
Breite verpacktes Gerät: | 615 | |
Flaschenregale: | Nein | |
Material-> Ablagefächer: | Glas | |
Frequenz: | 50 | |
EAN: | 4242004108245 | |
Integriertes Zubehör: | 1 x Eierablage | |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 16 | |
Produktbezeichnung / -familie: | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA034093_K1554X7_def.jpg | |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.): | noData | |
Nettofassungsvermögen (cu. ft.): | noData | |
Hintere Füße von vorn verstellbar: | Nein | |
Thermometer-Kühlteil: | noData | |
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC): | noData | |
Innenventilator Kühlteil: | Nein | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Abmessung netto (Höhe): | 122.10 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |