
Liebherr CBN 3913-20 Comfort BioFresh NoFrost
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | CBN 3913-20 Comfort BioFresh NoFrost |
Herstellernummer: | 947829 |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Bauform: | Ein-/Unterbau Erklärung-> Bauform des Produktes |
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 246 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 89 l | |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 359 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A+ | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 41 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Klimaklasse: | SN-T Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Abmessung netto (Tiefe): | 63.00 cm | |
Nischenbreite: | 60.00 cm | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Abmessung netto (Höhe): | 201.10 cm | |
Abmessung netto (Breite): | 60.00 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |