
Siemens KU 15 RA 65
Hersteller: | Siemens |
Modell: | KU 15 RA 65 |
Herstellernummer: |
ab 475,96 €
myBauer.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 138 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | - l | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 38 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | Kein Gefrierteil Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 92 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A++ | |
Frostfree System: | kein | |
Nischentiefe: | 550 | |
Anschlusswert: | 90 | |
Anzahl Verdichter: | 1 | |
Steuerung: | mechanisch | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 | |
Nischenbreite minimal: | 600 | |
Approbationszertifikate: | VDE | |
Nischenbreite: | 60.00 cm | |
Bedienelemente: | Temperaturanzeige f?r K?hlen | |
![]() | Farbe: | Vollintegrierbar Erklärung-> Farbe des Produktes |
Temperatur regelbar: | Nein | |
![]() | Bauform: | Einbaugerät Erklärung-> Bauform des Produktes |
![]() | Klimaklasse: | SN-ST Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Superfrost-Taste: | Nein | |
Bruttogewicht: | 36 | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf: | Nein | |
Spannung: | 220-240 | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA049483_KU15RA65_def.jpg | |
Temperaturregelung Gefrierteil: | Nein | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | KU15RA65 | |
Gewicht netto: | 33,00 kg | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 610 | |
Absicherung: | 10 | |
Flaschenregale: | Nein | |
Material-> Ablagefächer: | Glas | |
Frequenz: | 50 | |
EAN: | 4242003553350 | |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 | |
Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumk?hlschrank | |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.80 cm | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Abmessung netto (Höhe): | 82.00 cm | |
Abmessung netto (Breite): | 59.80 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |