
Siemens KI 24 RV 52
Hersteller: | Siemens |
Modell: | KI 24 RV 52 |
Herstellernummer: |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | Kein Gefrierteil Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Produkttyp: | Kat.1 -> Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 224 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | - l | |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 34 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 138 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A+ | |
![]() | Bauform: | Einbaugerät Erklärung-> Bauform des Produktes |
![]() | Klimaklasse: | SN-ST Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Position Türanschlag: | rechts | |
Marke: | Siemens | |
Kundendienst Material Nr.: | KI24RV52 | |
EAN: | 4242003545416 | |
Approbationszertifikate: | VDE | |
Anzahl Verdichter: | 1 | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.): | noData | |
Nettofassungsvermögen (cu. ft.): | noData | |
Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l): | 0 | |
Hintere Füße von vorn verstellbar: | Nein | |
Steuerung: | mechanisch | |
Bedienelemente: | Temperaturanzeige f?r K?hlen | |
Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l): | 0 | |
Frostfree System: | kein | |
Superkühlen-Taste: | Nein | |
Superfrost-Taste: | Nein | |
Möbeltürbefestigung: | Fest | |
Flaschenregale: | Ja | |
Thermometer-Kühlteil: | noData | |
Integriertes Zubehör: | 1 x Eierablage | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf: | Nein | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA048776_KI24RV52_def.jpg | |
Bruttofassungsvermögen: | 227 | |
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC): | noData | |
Nischenhöhe maximal: | 1225 | |
Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumkühlschrank | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | KI24RV52 | |
Länge Anschlusskabel: | 230 | |
Nischentiefe: | 550 | |
Höhe verpacktes Gerät: | 1300 | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 635 | |
Nischenbreite minimal: | 560 | |
Bruttogewicht: | 45 | |
Innenventilator Kühlteil: | Nein | |
Anzeige-> Display: | Nein | |
Anschlusswert: | 90 | |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 | |
Nischenbreite: | 56.00 cm | |
Temperatur regelbar: | Nein | |
Spannung: | 220-240 | |
Temperaturregelung Gefrierteil: | Nein | |
Gewicht netto: | 42,00 kg | |
Absicherung: | 10 | |
Nutzinhalt-> Gesamt: | 227 l | |
Material-> Ablagefächer: | Glas | |
Frequenz: | 50 | |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 | |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.20 cm | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Abmessung netto (Höhe): | 122.10 cm | |
Abmessung netto (Breite): | 54.10 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |