
Neff KU 225 L (K4336X8) Unterbau-K€hlautomat
Hersteller: | Neff |
Modell: | KU 225 L (K4336X8) Unterbau-K€hlautomat |
Herstellernummer: |
ab 498,90 €
Küchenbauer GmbHWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 110 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 38 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | k.A. Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 140 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A++ | |
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 15 l | |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
Frostfree System: | kein | |
Nischentiefe: | 550 | |
Anschlusswert: | 90 | |
Anzahl Verdichter: | 1 | |
Steuerung: | mechanisch | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 | |
Nischenbreite minimal: | 600 | |
Anzahl-> Gefrier Schubladen: | 0 | |
Approbationszertifikate: | VDE | |
Nischenbreite: | 60.00 cm | |
Bedienelemente: | Temperaturanzeige f?r K?hlen | |
Temperatur regelbar: | Ja | |
![]() | Bauform: | Einbaugerät Erklärung-> Bauform des Produktes |
![]() | Klimaklasse: | SN-ST Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Superfrost-Taste: | Nein | |
Bruttogewicht: | 37 | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf: | Nein | |
Spannung: | 220-240 | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA049750_K4336X8_def.jpg | |
Temperaturregelung Gefrierteil: | ja | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | K4336X8 | |
Funktion-> Abtauverfahren: | von Hand | |
Gewicht netto: | 34,00 kg | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 610 | |
Absicherung: | 10 | |
Flaschenregale: | Nein | |
Material-> Ablagefächer: | Glas | |
Frequenz: | 50 | |
EAN: | 4242004147336 | |
Warnsignal-> Tür Offen: | Kein Signal | |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 | |
Produktbezeichnung / -familie: | ***/****-Sterne, innenliegend, eint?rig | |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.80 cm | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Abmessung netto (Höhe): | 82.00 cm | |
Abmessung netto (Breite): | 59.80 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |