
Siemens KI 87 SAF 30
Hersteller: | Siemens |
Modell: | KI 87 SAF 30 |
Herstellernummer: |
ab 735,48 €
myBauer.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 211 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 35 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 226 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A++ | |
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 61 l | |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
![]() | Klimaklasse: | SN-T Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Thermometer-Gefrierteil: | Digital | |
Frostfree System: | kein | |
Länge Anschlusskabel: | 230 | |
Superkühlen-Taste: | Ja | |
Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l): | 0 | |
Thermometer-Kühlteil: | Digital | |
Nischentiefe: | 550 | |
Abmessung netto (Breite): | 55.80 cm | |
Anschlusswert: | 90 | |
Möbeltürbefestigung: | Fest | |
Anzahl Verdichter: | 1 | |
Steuerung: | elektronisch | |
Höhe verpacktes Gerät: | 1840 | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 | |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 | |
Ausstattung-> Eisbereiter: | nein | |
Nischenhöhe minimal: | 1775 | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 | |
Nischenbreite minimal: | 560 | |
Anzahl-> Gefrier Schubladen: | 2 | |
Nischenhöhe maximal: | 1775 | |
Approbationszertifikate: | VDE | |
Nischenbreite: | 56.00 cm | |
Funktion-> Abtauverfahren: | automatisch | |
Bedienelemente: | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen | |
Temperatur regelbar: | Ja | |
![]() | Bauform: | Einbaugerät Erklärung-> Bauform des Produktes |
Lagerzeit bei Störung: | 26 h | |
Bruttofassungsvermögen: | 276 | |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.50 cm | |
Superfrost-Taste: | Ja | |
Anzeige-> Display: | Ja | |
Bruttogewicht: | 74 | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf: | Nein | |
Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l): | 0 | |
Spannung: | 220-240 | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA00454282_D3732_KI87SAF30_79412_def.jpg | |
Temperaturregelung Gefrierteil: | ja | |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 4 | |
Anzahl-> Gefrierfächer: | 0 | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | KI87SAF30 | |
Gewicht netto: | 68,00 kg | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 640 | |
Absicherung: | 10 | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Breite verpacktes Gerät: | 620 | |
Flaschenregale: | Nein | |
Material-> Ablagefächer: | Glas | |
Frequenz: | 50 | |
EAN: | 4242003583630 | |
Integriertes Zubehör: | 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale | |
Warnsignal-> Tür Offen: | akustisch und visuell | |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 | |
Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
Abmessung netto (Höhe): | 177.20 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |