Neff K 446 A2 (KI2423D30) Flachscharnier SoftClose FreshSafe A++
Hersteller: | Neff |
Modell: | K 446 A2 (KI2423D30) Flachscharnier SoftClose FreshSafe A++ |
Herstellernummer: |
ab 502,43 €
myBauer.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
![]() | Nutzinhalt-> Kühlteil: | 180 l Nutzinhalt des Kühlfachs in Liter |
![]() | Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 37 dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
![]() | Produkttyp: | Kat.7 -> Kühl-Gefriergerät Erklärung-> Warengruppe des Produktes |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 16 l | |
![]() | Farbe: | weiß Erklärung-> Farbe des Produktes |
Abmessung netto (Breite): | 55.80 cm | |
![]() | Klimaklasse: | SN-ST Erklärung-> Klimaklasse beschreibt, bei welcher Umgebungstemperatur ein Kühlgerät optimal kühlt. |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.50 cm | |
![]() | Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 Sterne Erklärung-> Aufbewahrungsdauer bei 1 Stern = Kälteleistung ab -6°C 3 Tage 2 Sterne = Kälteleistung ab -12°C 14 Tage 3 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 3 Monate 4 Sterne = Kälteleistung ab -18°C 1 Jahr |
![]() | Bauart-> Dekorfähig: | nein Erklärung -> bei Dekorfähigen Geräten ist die Gerätetür für die Anbringung einer Dekorplatte im Küchendesign mit einer maximalen Dicke von 4mm Stärke vorbereitet. |
Nischenbreite: | 56.00 cm | |
![]() | Energieverbrauch kWh/Jahr: | 173 kWh Energieverbrauch in kWh/Jahr (Ergebnissen der Normprüfung 24h) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. |
Energieeffizienzklasse: | A++ | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Abmessung netto (Höhe): | 122.10 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |