
Limatec Miniküche Kitchenline MKZT 100 zerlegt Elektro mit 4*-Kühlschrank UKS 144
Hersteller: | Limatec |
Modell: | Miniküche Kitchenline MKZT 100 zerlegt Elektro mit 4*-Kühlschrank UKS 144 |
Herstellernummer: | 2000761 |
Wir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen

sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Produkttyp: | Miniküche | |
Farbe Miniküche: | weiß | |
Spüle: | ja | |
Kühlschrank: | ja | |
Geschirrspüler: | nein | |
Elektroherd: | ja | |
Gasherd: | nein | |
Backofen: | nein | |
Microwelle: | nein | |
![]() | Bauart Kochfeld: | Elektrokochfeld ceran/Kochplatte |
Anzahl-> Unterschränke: | 1 | |
Anzahl-> Kochplatten: | 2 | |
![]() | Backofen-> Energieeffizienzklasse: | angabe nicht notwendig Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
Backofen-> Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung: | angabe nicht notwendig kWh | |
Backofen-> Energieverbrauch bei Umluft: | angabe nicht notwendig kWh | |
Backofen-> Nutzbares Volumen der Backröhre: | angabe nicht notwendig l | |
Backofen-> Garzeit bei Standardbeladung: | angabe nicht notwendig min | |
![]() | Backofen-> Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | angabe nicht notwendig dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Backofen-> Typ ( Backofengröße ): | angabe nicht notwendig klein - mittel - groß |
![]() | Geschirrspüler-> Energieeffizienzklasse: | angabe nicht notwendig Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Geschirrspüler-> Trocknungswirkungsklasse: | angabe nicht notwendig Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
![]() | Geschirrspüler-> Reinigungswirkungsklasse: | angabe nicht notwendig Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
Geschirrspüler-> Energieverbrauch: | angabe nicht notwendig kWh | |
Geschirrspüler-> Wasserverbrauch: | angabe nicht notwendig l | |
Geschirrspüler-> Verbrauchswerte im Programm: | angabe nicht notwendig | |
![]() | Geschirrspüler-> Geschätzter Jahresstromverbrauch: | angabe nicht notwendig kWh Geschätzter Jahresstromverbrauch bei 220 Standardprogramme |
![]() | Geschirrspüler-> Geschätzter Jahreswasserverbrauch: | angabe nicht notwendig l Geschätzter Jahreswasserverbrauch bei 220 Standardprogramme |
![]() | Geschirrspüler-> Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | angabe nicht notwendig dB Erklärung -> Schalleistungspegel des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
![]() | Geschirrspüler-> Anzahl-> max. Massgedecke: | angabe nicht notwendig maximale anzahl Maßgedecke bei Standardbefüllung |
![]() | Kühlschränke-> Energieeffizienzklasse: | B Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A++ = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. |
Kühlschränke-> Energieverbrauch absolut: | 0.83 kWh | |
Kühlschränke-> Energieverbrauch kWh/Jahr: | 306.60 kWh | |
Kühlschränke-> Nutzinhalt-> Gesamt: | 122 l | |
Kühlschränke-> Nutzinhalt-> Kühlteil: | 106 l | |
Kühlschränke-> Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 16 l | |
Kühlschränke-> Sternkennzeichnung Gefrierfach: | 4 | |
Kühlschränke-> Klimaklasse: | N | |
Abmessung Miniküche netto (Breite): | 100,00 cm | |
Abmessung Miniküche netto (Höhe): | 89,50 cm | |
Abmessung Miniküche netto (Tiefe): | 60,00 cm | |
Abmessung Miniküche netto (BxHxT): | 100,00 x 89,50 x 60,00 cm |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |