Siemens WM 14 K29 A 8kg 1400 Touren A+++
Hersteller: | Siemens |
Modell: | WM 14 K29 A 8kg 1400 Touren A+++ |
Herstellernummer: |
ab 454,00 €
myBauer.deWir benachrichtigen Sie per Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht ist.
Filter
Artikelbezeichnung
Anbieter
Versand / Lieferung
Zahlungsarten
letzte Preisänderung
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Apple AirPods Max Space Grey, Bügelkopfhörer, kabellos, Geschlossen
sofort lieferbar
07.09.2024
12.12.2023
Abmessung netto (Tiefe): | 55,00 cm | |
Abmessung netto (Höhe): | 85,00 cm | |
gewichteter jährlicher Wasserverbrauch: | 11220 l Wasserverbrauch von ‚X‘ Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | |
Waschwirkung [Skala: A - G] BESTWERT= A: | A Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu G = weniger effizient, hoher Verbrauch. | |
Schleudereffizienzklasse: | B Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz) | |
Abmessung netto (Breite): | 59,80 cm | |
Energieverbrauch (Geschätzter Jahresstromverbrauch): | 196.00 kWh jährlicher Energieverbrauch (AEC ) in kWh/Jahr, auf die nächste Ganzzahl aufgerundet. Dieser ist angegeben als: „Energieverbrauch von ‚X‘ kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollst. Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | |
max. Schleuderdrehzahl: | 1400 U/Min beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung, wobei der niedrigere Wert maßgeblich ist. | |
Farbe: | weiß Produktfarbe | |
Produkttyp: | Waschmaschine Warengruppe | |
Funktion-> Start-, Endzeitvorwahl: | ja | |
Beladungsart: | Frontlader Beladungsart des Produktes | |
Luftschallemissionen waschen: | 56 dB(A) im Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung in dB(A) re 1 pW, auf die nächstliegende Ganzzahl gerundet. | |
Fassungsvermögen: | 8.00 kg Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ oder das Standardprogramm „Baumwolle 40 °C“, jeweils bei vollständiger Befüllung, wobei der geringere der beiden Werte maßgeblich ist. | |
Energieeffizienzklasse: | A+++ Erklärung -> Wertebereich der Skala von: A+++ = sehr effizient, niedriger Verbrauch zu D = weniger effizient, hoher Verbrauch. | |
Bauform: | Standgerät Bauform des Produktes | |
Anzeige-> Restlaufzeit: | ja | |
Funktion-> Wassersicherheissystem: | ja |
Produktdetails
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Detail-Kategorie
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |
Beschreibung | Produktdetail |